Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Номин. фазное напряжение (Un) N-L | 220…230 В | 
| Номин. линейное напряжение (Un) L-L | 380…400 В | 
| Частота | 50 Гц | 
| Частота импульсов | 1600 имп/кВт.ч (кВАр.ч) | 
| Степень защиты (IP) | IP54 | 
| Количество фаз | 3-фазный + N (4 проводника) | 
| Способ монтажа | DRA (на DIN-рейку) | 
| Модель/исполнение | Прямого включения | 
| Класс точности | 1 | 
| Номин. ток In | 5 А | 
| Тип интерфейса | Прочее | 
| С кодовым замком | нет | 
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | нет | 
| Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений | 
| Калиброванный (поверенный) | да | 
| Стопор обратного хода | да | 
| Контроль тарифа | Внутренний/Внешний | 
| Тип тарифа | Однотарифный | 
| Тип электроэнергии | Активная мощность | 
| Тип счетчика | Электромеханический | 
| Макс. ток (Imax) | 60 А | 
| Тип индикации | Цифровой (-ая) | 
| Разрядность счетного устройства | 6 | 




